Duas Camisas Falsas de Peças para Mulheres Moda 2024 Gola O Blusa Regata Sem Mangas Tops Verão Elegante Blusa Sólida Top Feminino Preta
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
"Pagamento Seguro"
– Compre com confiança sempre"
Envio rápido e confiável
Direto na Sua Porta
- Entrega Expressa
- 12 Meses de Garantia
- 7 Dias para Troca Fácil
Marca: owner girl
Estilo: Casual
Tipo de Fecho: Pulôver
Elasticidade: Sem Elasticidade
Origem: China Continental
CN: Guangdong
Estação: Verão
Tipo de Tecido: Morim
Material: POLIÉSTER
Químico de alta preocupação: Nenhum
Tipo de Estampa: Sólida
Tipo de Ajuste: Ajuste Regular
Idade: Meia-idade
Técnica de Tecelagem: Frivolité
Espessura: Fino
Comprimento da Roupa: longo?26+polegadas?
Abertura total: Não
Decoração: Assimétrica
Tipo de Camisa: Camisas Casuais
Local de Origem: China (continente)
Padrões de Vestido: Pulôver
Conteúdo do tecido: 71% (inclusive) - 80% (inclusive)
Gola: Gola O
Número do Modelo: N26S0280
Composição do Material: fibra sintética
Comprimento da Manga (cm): Sem Mangas
Gênero: Mulheres
Data de Lançamento: Verão de 2024
| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido/AU | UE | Comprimento | Busto | Ombro | |||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 78 | 30.42 | 96 | 37.44 | 37.5 | 14.63 | ||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 79.5 | 31.01 | 100 | 39.00 | 38.5 | 15.02 | ||||
| L | 48 | 12 | 12 | 42 | 81 | 31.59 | 106 | 41.34 | 40 | 15.60 | ||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 82.5 | 32.18 | 112 | 43.68 | 41.5 | 16.19 | ||||
| XXL | 52 | 16 | 16 | 46 | 84 | 32.76 | 118 | 46.02 | 43 | 16.77 | ||||
|
NOTA: 1. Siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.(2.54cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos de aconselhar com base nas suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem à mão com água fria. Pode ajudar os itens a manterem a forma. 4. Todas as medidas são feitas à mão, portanto, por favor, permita um erro de 2-3 cm | ||||||||||||||
