Botas Masculinas De Inverno Para Uso Externo, Acolchoadas, Quentes, Com Costura De Couro, Zíper, Modernas, Cano Baixo, Botas De Trabalho Compostas Antiderrapantes
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
"Pagamento Seguro"
– Compre com confiança sempre"
Envio rápido e confiável
Direto na Sua Porta
- Entrega Expressa
- 12 Meses de Garantia
- 7 Dias para Troca Fácil
Nome da Marca: NoEnName_Null
Estilo do calçado: Outro
Material da Sola: Borracha
Material Superior: Borracha
Produto químico de alta preocupação: Nenhum
Tipo de Sandália: Tira no tornozelo
Estilo: LAZER
Origem: China Continental
Método de fixação superior: Moldagem por injeção
Ocasião: Casual
Gênero: Homens
Nome do Departamento: Adulto
Tipo de Fecho: Tira com fivela
Altura do Salto: Rasteiro (≤1cm)
Tipo de Estampa: Estampas de Animais
Material da Palmilha: Couro Bonded
Ajuste: Maior que o usual
Número do Modelo: Chinelos
Material do Forro: Nylon
Tipo de Item: sandálias
Elemento de Moda: T-strap
Chinelos: Chinelos
Botas Masculinas de Outono e Inverno Acolchoadas Quentes de Couro com Zíper e Costura, Botas de Cano Baixo Modernas
Características:
Design da ponta elegante, visual, personalidade. Temos mais tamanhos e cores para você e sua família, amante ou amigos escolherem
Sapato leve para caminhada, design conveniente de calçar, palmilha acolchoada selecionada, moda e personalidade
Adequado para caminhadas ao ar livre, entretenimento, lazer, festa, trabalho, casamento e outras ocasiões, cor resistente e elegante.
Confortável e macio, reduz o estresse nas articulações, fortalece e tonifica, melhora a postura
Sapatos casuais, sapatos de praia, sapatos de casamento, sapatos de festa, , leves, , respiráveis, fáceis de usar e tirar!
Descrição do Produto:
Gênero: Homens
Material Superior: PU
Material da Sola: Borracha
Cenas: Interno e Externo, Moda, Lazer
: Princesa, Casual
Bico: Redondo
Altura do Salto: Rasteiro
Tipo de Fecho: Zíper
Pacote: 1 Par de Sapatos Masculinos
NOTA: O tamanho será menor devido ao design côncavo, sugerimos que selecione o tamanho apropriado de acordo com o comprimento do seu pé
| Tamanho | EUA | Reino Unido | UE | JP | CN | Comprimento do Pé |
| 38 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24.0 | 240 | 24cm/9.45'' |
| 39 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 245 | 24.5cm/9.65'' |
| 40 | 8 | 5.5 | 39 | 25.0 | 250 | 25cm/9.84'' |
| 41 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 255 | 25.5cm/10.04'' |
| 42 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26.0 | 260 | 26cm/10.24'' |
| 43 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 265 | 26.5cm/10.43'' |
| 44 | 10 | 7.5 | 42 | 27.0 | 270 | 27cm/10.63'' |
| 45 | 10.5 | 8 | 43 | 27.5 | 275 | 27.5cm/10.83'' |
| 46 | 11 | 8.5 | 44 | 28.0 | 280 | 28cm/11.02'' |
| 47 | 11.5 | 9 | 45 | 28.5 | 285 | 28.5cm/11.22'' |
| Tamanho:38 | EUA:7 | Reino Unido:4.5 | UE:37.5 | JP:24.0 | CN:240 | Comprimento do Pé:24cm/9.45'' |
| Tamanho:39 | EUA:7.5 | Reino Unido:5 | UE:38.5 | JP:24.5 | CN:245 | Comprimento do Pé:24.5cm/9.65'' |
| Tamanho:40 | EUA:8 | Reino Unido:5.5 | UE:39 | JP:25.0 | CN:250 | Comprimento do Pé:25cm/9.84'' |
| Tamanho:41 | EUA:8.5 | Reino Unido:6 | UE:40 | JP:25.5 | CN:255 | Comprimento do Pé:25.5cm/10.04'' |
| Tamanho:42 | EUA:9 | Reino Unido:6.5 | UE:40.5 | JP:26.0 | CN:260 | Comprimento do Pé:26cm/10.24'' |
| Tamanho:43 | EUA:9.5 | Reino Unido:7 | UE:41 | JP:26.5 | CN:265 | Comprimento do Pé:26.5cm/10.43'' |
| Tamanho:44 | EUA:10 | Reino Unido:7.5 | UE:42 | JP:27.0 | CN:270 | Comprimento do Pé:27cm/10.63'' |
| Tamanho:45 | EUA:10.5 | Reino Unido:8 | UE:43 | JP:27.5 | CN:275 | Comprimento do Pé:27.5cm/10.83'' |
| Tamanho:46 | EUA:11 | Reino Unido:8.5 | UE:44 | JP:28.0 | CN:280 | Comprimento do Pé:28cm/11.02'' |
| Tamanho:47 | EUA:11.5 | Reino Unido:9 | UE:45 | JP:28.5 | CN:285 | Comprimento do Pé:28.5cm/11.22'' |










