Regata Machão Masculina Bodybuilding Fitness Camisetas Regatas Lycra Masculinas Roupas de Verão Regata Cavada Camisa sem Mangas
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
"Pagamento Seguro"
– Compre com confiança sempre"
Envio rápido e confiável
Direto na Sua Porta
- Entrega Expressa
- 12 Meses de Garantia
- 7 Dias para Troca Fácil
Nome da marca: MYDBSH
Material: ALGODÃO
Material: Modal
Material: ELASTANO
Cena Aplicável: Diário
Com Capuz: Não
Produto químico altamente preocupante: Nenhum
Estilo: Casual
Origem: China Continental
CN: Zhejiang
Estação Aplicável: Verão
Técnica de tecelagem: Tricô
Número do modelo: C902
Gola: Gola O
Tipo de Tecido: Malha
Tipo de Estampa: Sólida
Tipo de Tops: CAMISETAS REGATA
Gênero: Masculino
Tipo de Item: tops
Local de Origem: China (continente)
Tamanho asiático: S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Cor: Branco / Cinza / Verde Militar / Vinho / Preto
Estilo: Regata Masculina para Academia
Estilo da Manga: Sem Mangas
Material: 55% Modal, 40% Algodão, 5% Elastano
Estação: Verão

| Regata Masculina para Musculação, Regatas Masculinas de Fitness, Regatas de Lycra, Roupas de Verão, Colete Musculoso, Camiseta Interna sem Mangas | ||
|
|
| |
| Estilo: | Regata Masculina para Academia | |
|
| Material: | 55% Modal, 40% Algodão, 5% Elastano |
| Cor: | Branco / Cinza / Verde Militar / Vinho / Preto (Observe que, devido às limitações na fotografia e às diferenças inevitáveis nas configurações do monitor, as cores mostradas podem não corresponder 100% às dos itens em si.) | |
|
| Tamanho Asiático: | S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL (O tamanho asiático geralmente é 1-3 tamanhos menor que o tamanho dos EUA/Reino Unido, então certifique-se de que essas medidas reais sirvam em você. Verifique a tabela de medidas cuidadosamente.) |

| Por favor, siga a tabela para escolher o tamanho | ||||
| O tamanho asiático geralmente é menor que o europeu | ||||
| Meça suas roupas para escolher o tamanho | ||||
| Tamanho | Largura | Comprimento | Altura | Peso |
| S | 80-90 | 63 | 160-165 | 45-50 |
| M | 82-94 | 64 | 160-170 | 50-55 |
| L | 84-100 | 65 | 165-175 | 55--60 |
| XL | 88-105 | 67 | 170-180 | 60-70 |
| 2XL | 92-110 | 68 | 175-185 | 70-80 |
| 3XL | 95-115 | 70 | 180-185 | 80-90 |
| 4XL | 100-120 | 74 | 175-190 | 90-110 |
| 5XL | 110-140 | 76 | 180-190 | 110-130 |
| 6XL | 120-160 | 80 | 180-195 | 120-160 |


















